规格 | 粒度D50(µ m) | 碳量(%) | 振实密度(g/cm³) | 比表面积(m²/g) | 水分(%) | 放电效量(mAh/g) |
YXS-10 | 10 | ≥99.90 | ≥1.0 | 3.5-7.5 | ≤0.13 | >360 |
YXS-15 | 15 | ≥1.0 | ||||
YXS-20 | 20 | ≥1.0 | ||||
YXS-25 | 25 | ≥1.0 | ||||
YXS-30 | 30 | ≥1.0 | ||||
YXG-10 | 10 | ≤1.0 | ||||
YXG-15 | 15 | ≤1.0 | ||||
YXG-20 | 20 | ≤1.0 | ||||
YXG-25 | 25 | ≤1.0 | ||||
YXG-30 | 30 | ≤1.0 |
核心产品详情
锂离子电池用球化石墨
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌兴华石墨
价格0.00
发货地山东省青岛市平度市
型号锂离子电池用球化石墨
详细信息
青岛兴华石墨制品有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。