规格 | 粒度D50(µ m) | 碳量(%) | 振实密度(g/cm³) | 比表面积(m²/g) | 水分(%) | 放电效量(mAh/g) |
YXS-10 | 10 | ≥99.90 | ≥1.0 | 3.5-7.5 | ≤0.13 | >360 |
YXS-15 | 15 | ≥1.0 | ||||
YXS-20 | 20 | ≥1.0 | ||||
YXS-25 | 25 | ≥1.0 | ||||
YXS-30 | 30 | ≥1.0 | ||||
YXG-10 | 10 | ≤1.0 | ||||
YXG-15 | 15 | ≤1.0 | ||||
YXG-20 | 20 | ≤1.0 | ||||
YXG-25 | 25 | ≤1.0 | ||||
YXG-30 | 30 | ≤1.0 |
站内搜索
|
详细信息
|