产品牌号 Grade | 固定碳 Fixed Carbon(%) | 水分 Moisture(%) | 筛余量 Screen Residue(%) |
LZ 500 | (≥)85.00-93.00 | ≤0.50 | ≥75.0 |
LZ 300 | |||
LZ 180 | |||
LZ 150 | |||
LZ 125 | |||
LZ 100 | |||
LZ (-)150 | ≤20.0 | ||
LZ (-)125 | |||
LZ (-)100 | |||
LZ (-)75 | |||
LZ (-)45 | |||
LZ 500 | (≥)80.00-84.00 | ≤0.10 | ≥75.0 |
LZ 300 | |||
LZ 180 | |||
LZ 150 | |||
LZ 125 | |||
LZ 100 | |||
LZ (-)150 | ≤20.0 | ||
LZ (-)125 | |||
LZ (-)100 | |||
LZ (-)75 | |||
LZ (-)45 |
用途:
1、冶金工业的高级耐火材料,如镁碳砖、滑板、坩埚、塞棒等;
2、轻工业的铅笔芯;
3、电气工业的碳刷;
4、电池工业的电极;
5、催化剂,润滑剂;
6、防辐射材料;
7、种子包衣;
8、经过深加工,生产膨胀石墨、石墨乳、石墨烯等。

