| 名称 | 编码 | 标准号 | 厚度 | 中心距 | 重量 | |
| ampensand | IMPA | module | face to face | pitch | KG | |
| 手柄蝶阀 5K/10K | 752201 | DN50 | 43 | 105 | 4 | |
| 752202 | DN65 | 46 | 130 | 4.5 | ||
| 752203 | DN80 | 46 | 145 | 5.5 | ||
| 752204 | DN100 | 52 | 165 | 8 | ||
| 752205 | DN125 | 56 | 200 | 13 | ||
| 752206 | DN150 | 56 | 230 | 15.5 | ||
| 752207 | DN200 | 60 | 280 | 23 | ||
站内搜索
|
详细信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||