性能:加工性能好、高容量、高压实、低膨胀、长寿命等特点
适用于软包、方形、圆柱电池等锂电池
型号 | D50(um) | **容量 | **效率 |
MSG12 | 12±1.5 | ≥360 | ≥95 |
MSG15 | 15±1.5 | ≥360 | ≥95 |
MSG17 | 17±1.5 | ≥360 | ≥95 |
性能:加工性能好、高容量、高压实、低膨胀、长寿命等特点
适用于软包、方形、圆柱电池等锂电池
型号 | D50(um) | **容量 | **效率 |
MSG12 | 12±1.5 | ≥360 | ≥95 |
MSG15 | 15±1.5 | ≥360 | ≥95 |
MSG17 | 17±1.5 | ≥360 | ≥95 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。