规格 | 粒度(μm) | 固定碳 | 振实密度(g/ml) | 真密度(g/ml) | 比表面积(m2/g) | 水份(%) | 放电效量(mAh/g) |
SG-12 | 12±1 | ≥99.95% | ≥1.0 | 2.25±0.01 | 3.5-7.5 | ≤0.05 | 360 |
SG-15 | 15±1 | ≥1.0 | |||||
SG-17 | 17±1 | ≥1.0 | |||||
SG-20 | 20±1 | ≥1.0 | |||||
SG-23 | 23±1 | ≥1.0 | |||||
SG-25 | 25±1 | ≥1.0 | |||||
SG-12 | 12±1 | ≤1.0 | |||||
SG-15 | 15±1 | ≤1.0 | |||||
SG-17 | 17±1 | ≤1.0 | |||||
SG-20 | 20±1 | ≤1.0 | |||||
SG-23 | 23±1 | ≤1.0 | |||||
SG-25 | 25±1 | ≤1.0 |
核心产品详情
球形石墨
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌第一元素
价格0.00
发货地山东省青岛市莱西市
型号石墨
详细信息
青岛富润达石墨有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。