产品主要外形尺寸
| 公称直径 | 结构尺寸(mm) | 公称直径 | 结构尺寸(mm) | ||
| DN | D | L | DN | D | L |
| 20 | 195 | 200 | 150 | 460 | 360 |
| 25 | 195 | 200 | 200 | 520 | 420 |
| 40 | 245 | 240 | 250 | 580 | 430 |
| 50 | 245 | 240 | 300 | 705 | 450 |
| 80 | 280 | 250 | 450 | 1025 | 560 |
| 100 | 335 | 260 | 600 | 1120 | 580 |
注:设计压力0.2MPa,设计温度35℃,阻火芯为不锈钢波纹板。
站内搜索
|
详细信息 产品主要外形尺寸
注:设计压力0.2MPa,设计温度35℃,阻火芯为不锈钢波纹板。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||