高扭矩性能双螺杆挤出机技术参数:
型号 | 单位 | 36HT | 42HT | 50HT | 63HT | 72HT | 92HT |
螺杆直径 | mm | 35.6 | 41.2 | 50.5 | 62.4 | 71.091.0 | |
螺杆转速 | rpm | 60-600 | |||||
主电机 | KW | 30 | 45 | 90 | 160 | 250 | 545 |
参照产量 | Kg/h | 80-150 | 135-225 | 300-450 | 500-750 | 800-1200 | 1200-2500 |
高扭矩性能双螺杆挤出机技术参数:
型号 | 单位 | 36HT | 42HT | 50HT | 63HT | 72HT | 92HT |
螺杆直径 | mm | 35.6 | 41.2 | 50.5 | 62.4 | 71.091.0 | |
螺杆转速 | rpm | 60-600 | |||||
主电机 | KW | 30 | 45 | 90 | 160 | 250 | 545 |
参照产量 | Kg/h | 80-150 | 135-225 | 300-450 | 500-750 | 800-1200 | 1200-2500 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。