



品名 | Type | Chemical Composition(%) | 粒度 | 球形度 | 熔覆硬度 | |||||||||||
Co | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | W | Fe | O | S | P | |||||
钴基合金 | SY-Co-1 | Bal | 2.4 | 0.8-.12 | 0.2-0.3 | 2.5-3.5 | 28-33 | 0.8-1.2 | 11-14 | 2.5-3.5 | <0.03 | <0.03 | <0.04 | 定制 | >0.9 | 48-54 |
SY-Co-2 | Bal | 1.2 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 2.5-3.5 | 28-32 | 0.7-1.2 | 4-5 | 2.5-3.5 | <0.03 | <0.03 | <0.04 | 38-44 | |||
SY-Co-3 | Bal | 1.4 | 1.3-1.6 | 0.7-1.2 | 2.5-3.5 | 27-31 | 0.7-1.2 | 8-8.5 | 2.5-3.5 | <0.03 | <0.03 | <0.04 | 40-46 | |||
SY-Co-4 | Bal | 0.25 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 2-5 | 25-29 | 4-7 | / | 1.5-2.5 | <0.03 | <0.03 | <0.04 | 26-30 | |||
SY-Co-5 | Bal | 0.8 | 0.35-0.45 | 0.4-0.6 | 10-11 | 24-27 | 0.7-1.2 | 6-8 | 0.7-1.2 | <0.03 | <0.03 | <0.04 | 30-35 | |||
SY-Co-6 | Bal | <0.08 | 3.2-3.5 | <0.3 | <0.8 | 17-19 | 28-30 | / | <1 | <0.03 | <0.03 | <0.04 | / | |||
















