| 0-200 | 0-160 | 1500*4800 | 7.2 | 11 | 5000*2900*2900 | |
| 0-200 | 0-200 | 1800*6000 | 10.8 | 15 | 6200*3400*3500 | |
| 0-300 | 0-200 | 1800*6000 | 10.8 | 22 | 6200*3400*4100 | |
| 0-200 | 0-300 | 2400*6000 | 14.4 | 22*2 | 6200*4100*3800 | |
| 0-300 | 0-300 | 2400*6000 | 14.4 | 30*2 | 6200*4100*4400 | |
| 0-200 | 0-300 | 3000*7200 | 21.6 | 30*2 | 7400*4700*4100 | |
| 0-300 | 0-300 | 3000*7200 | 21.6 | 30*2 | 7400*4700*4700 | |
| 0-300 | 0-350 | 3600*7200 | 25.92 | 37*2 | 7400*5400*4700 |
核心产品详情
圆形振动筛
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌隆鼎环保
价格0.00
发货地河南省洛阳市涧西区
型号圆形振动筛
详细信息
洛阳隆鼎环保科技有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。