| 产品名称 | 晶相 | 原晶nm | D50nm | BET(m²/g) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCPLSDBM | α | --- | 350 | 8 | 用于对杂质要求苛刻的结构陶瓷 |
| HPDBM | α | --- | 350 | 8 | 密度可达3.97g/cm3,高致密陶瓷 |
| SA8 | α | --- | 330 | 8 | AlON/YAG陶瓷 |
| CRA6 | α | 200 | 500 | 5 | 透明陶瓷 |
| CR30F | α/γ | 300 | 400 | 6 | 高性能CMP研磨抛光 |
| CR125 | γ | 20 | 300 | 106 | 汽车三元催化剂载体 |
| BRA15 | α | 125 | 150 | 18 | <1500℃低温烧结陶瓷 |
| MgAl2O4 | ≥ 99% spinel | 200 | 26 | 高档手表、精密仪表的壳体 | |
核心产品详情
高纯氧化铝
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌晶和
价格0.00
发货地福建省厦门市翔安区
型号--
范围--
应用行业锂电池正极添加剂
详细信息
肯朴(厦门)新材料有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。