核心产品详情

【电液推杆|DYTZ-1000-300|犁煤器液压推杆 B-1000|带限位开关

参考价 ¥2100.00 / 台 浏览 245 更新 2025-06-04 11:27 返回产品列表
电液推杆;展翔电液推杆;矿用电液推杆;dytz电液推杆;dytz1000电液推杆

产品视频

该产品已配置视频展示
视频内容与当前产品详情同源展示,可结合下方 AI 一起询问适用工况、结构特点和采购沟通点。

产品参数

优先展示后台已配置的完整参数
品牌展翔
单位
价格2100.00/台
发货地山东省济宁市任城区
库存 / 起订73台
品牌展翔
是否支持加工定制
残压2MPa
槽型23
铲斗容量89m³
充电时间23h
冲程800
冲击频率55Hz
冲洗水量23t/h
出料粒度23mm
处理能力23
磁场强度21
磁系23
电动机转速1480RPM
防爆形式防爆
分机效率88
材质碳钢

详细信息

DYTF5000/500/90液压推杆DYTZ450-/50 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110 
DYTZ700-/50 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110 
DYTZ1000-/50 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110 
DYTZ1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90 
DYTZ2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90 
DYTZ3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90 
DYTZ4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80 
DYTZ5000-/60 5000 3300 60 90 Y112M-4-4KW 50-2000 10-60 
DYTZ6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60 
DYTZ7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50 
DYTZ8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50 
DYTZ10000-/40 10000 6500 40 60 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40 
DYTZ15000-/35 15000 11000 35 45 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-35 
DYTZ20000-/25 20000 15000 25 35 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-25 






济宁展翔工程机械有限公司







济宁展翔工程机械有限公司


济宁展翔工程机械有限公司 AI 产品顾问

精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。

维护中