技术参数:
| 型号 | 总功率(kw) | 产量(T/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| DYZ-150 | 15 | 1-1.5 | 1850*700*1450 | 1000 |
| DYZ-180 | 18 | 1.5-2 | 2050*700*1540 | 1200 |
| DYZ-220 | 22 | 2-2.5 | 2150*700*1541 | 1300 |
| DYZ-300 | 30 | 2.5-3 | 2250*700*1540 | 1500 |
技术参数:
| 型号 | 总功率(kw) | 产量(T/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| DYZ-150 | 15 | 1-1.5 | 1850*700*1450 | 1000 |
| DYZ-180 | 18 | 1.5-2 | 2050*700*1540 | 1200 |
| DYZ-220 | 22 | 2-2.5 | 2150*700*1541 | 1300 |
| DYZ-300 | 30 | 2.5-3 | 2250*700*1540 | 1500 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。