主要技术指标
| 项目 | 参数说明 | |
| 加工材质 | 蓝宝石晶体、手机屏幕、窗口片、陶瓷、碳化硅、玻璃、III-V族化合物 | |
| 可以加工晶体规格 | 各种异型方块 | |
| 切割线速度 | m/min | 1300 |
| 切割线往复循环 | min/cycle | 1.0 |
| 切割速度 | mm/min | 1 |
| 切割张力 | N | 80 |
| 摇摆角度 | 士7°、250°/min(可调) | |
| 工件旋转盘角度 | 360°、90°、以及特殊角度 | |
| 项目 | 参数说明 | |
| 加工材质 | 蓝宝石晶体、手机屏幕、窗口片、陶瓷、碳化硅、玻璃、III-V族化合物 | |
| 可以加工晶体规格 | 各种异型方块 | |
| 切割线速度 | m/min | 1300 |
| 切割线往复循环 | min/cycle | 1.0 |
| 切割速度 | mm/min | 1 |
| 切割张力 | N | 80 |
| 摇摆角度 | 士7°、250°/min(可调) | |
| 工件旋转盘角度 | 360°、90°、以及特殊角度 | |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。