| 产品型号/典型值 | LG2516 (水系浆料) | LG1512 (粉体材料) | |
| 结构 | 与PDF卡片01-087-0935一致,无杂相 | ||
| 磁性异物(ppb) | ≤200 | ||
| pH | 12.63 | 11.78 | |
| 杂质元素 | Fe | 63 | 59.94 |
| Na | 232.55 | 222.22 | |
| (ppm) | Si | 363.35 | 462.96 |
| Ca | 82.35 | 27.78 | |
| Mg | 14.55 | 18.52 | |
| Cr | 14.55 | 20.32 | |
| 其他杂质元素含量均≤30ppm | |||
| D50 | 400-500nm | 1-6μm | |
| 离子电导率 | 1.0 ×10-3 S/cm | ||
| 注:可提供不同组成和不同颗粒尺寸的其他型号的产品 | |||

