| 产品型号/典型值 | LG2516 (水系浆料) | LG1512 (粉体材料) | |
| 结构 | 与PDF卡片01-087-0935一致,无杂相 | ||
| 磁性异物(ppb) | ≤200 | ||
| pH | 12.63 | 11.78 | |
| 杂质元素 | Fe | 63 | 59.94 |
| Na | 232.55 | 222.22 | |
| (ppm) | Si | 363.35 | 462.96 |
| Ca | 82.35 | 27.78 | |
| Mg | 14.55 | 18.52 | |
| Cr | 14.55 | 20.32 | |
| 其他杂质元素含量均≤30ppm | |||
| D50 | 400-500nm | 1-6μm | |
| 离子电导率 | 1.0 ×10-3 S/cm | ||
| 注:可提供不同组成和不同颗粒尺寸的其他型号的产品 | |||
核心产品详情
固态电解质-LLTO
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌蓝固
价格0.00
发货地江苏省常州市溧阳市
型号固态电解质-LLTO
范围um-nm
应用行业工业及高校
详细信息
江苏蓝固新能源科技有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。