| 检验项目 INSPECTED ITEMS | 检测结果 INSPECTION RESULTS | |
|---|---|---|
| 分解温度 ℃ | Decomposition temperature | 350 |
| PH值 | PH value | 10-12 |
| 粒径D50(μm) ≤ | D50 | 1.0 |
| 粒径D97(μm) ≤ | D97 | 2.5 |
| 2μm(%)≥ | 2μm | 80 |
| 白度(%) | whiteness | 96 |
| 水分(%)≤ | moisture | 0.5 |
| 吸油量(ml/100g) | oil absorption | 35 |
| 烧失量 750℃ (%) | Ignition loss | 25 |
| 氢氧化镁含量(%) | content of magnesium hydroxide | 96 |
| 铁(以Fe计)≤% | iron(Fe) | 0.3 |
核心产品详情
JH-M130G
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌晶毫新材
价格0.00
发货地湖北省荆州市松滋市
型号JH-M130G
详细信息
湖北晶毫新材料有限责任公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。