| 检验项目 INSPECTED ITEMS | 检测结果 INSPECTION RESULTS | |
|---|---|---|
| 硫酸钡含量≥% | content of BaSO4 | 88 |
| 吸油量≤% | oil absorption | 14 |
| 325目残留量% | 325 mesh residue | 0 |
| **/平均粒径 | maximum/average particle size | 2.89μm/1.9μm |
| 铁(以Fe计)≤% | iron(Fe) | 0 |
| 水溶物≤% | water-soluble matters | 0 |
| 白度≥% | whiteness | 88 |
| PH值 | PH value | 6.8 |
| 真比重g/cm3 | true specific gravity | 4.2 |
核心产品详情
HD8000
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌晶毫新材
价格0.00
发货地湖北省荆州市松滋市
型号HD8000
详细信息
湖北晶毫新材料有限责任公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。