产品特点:容量高、效率高、循环寿命长
产品应用:对容量有要求的数码、动力或储能电池
理化指标
| 序号 | 性能指标 | 单位 | N36010 | A36010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D50 | μm | 9 ~ 13 | 9 ~ 13 |
| 2 | 振实密度 | g/cm³ | ≥ 0.8 | ≥ 0.8 |
| 3 | 灰分 | % | < 0.03 | < 0.03 |
| 4 | 水分 | % | < 0.01 | < 0.01 |
| 5 | 比表面积 | m²/g | 1.0 ~ 4.0 | 1.0 ~ 4.0 |
| 6 | 放电容量(半电池) | mAh/g | 358 ~ 365 | 355 ~ 360 |
| 7 | **效率(半电池) | % | ≥ 93 | ≥ 92 |

