| 序号 | 性能指标 | 单位 | A34015 | S300 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D50 | μm | 14 ~ 20 | 7 ~ 15 |
| 2 | 振实密度 | g/cm³ | ≥ 0.9 | ≥ 0.8 |
| 3 | 灰分 | % | < 0.03 | < 0.03 |
| 4 | 水分 | % | < 0.01 | < 0.01 |
| 5 | 比表面积 | m²/g | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 |
| 6 | 放电容量(半电池) | mAh/g | 338 ~ 345 | 300 ~ 316 |
| 7 | **效率(半电池) | % | ≥ 92 | ≥ 88 |
河南易成瀚博能源科技有限公司(以下简称“易成瀚博”)主营项目有:锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性材料、锂离子电池的研发、生产、销售;正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品(不含危险化学品)、有色金属及耐火材料的销售;经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业务。

