技术参数
| 型号 | 处理风量m3/h | 转速rpm | 电机功率KW | **处理量t/h | 产量t/h |
| RDL-I | 16000 | 250-500 | 15 | 50 | 10-18 |
| RDL-II | 22000 | 220-450 | 18.5 | 90 | 15-28 |
| RDL-III | 30000 | 180-400 | 22 | 120 | 20-40 |
技术参数
| 型号 | 处理风量m3/h | 转速rpm | 电机功率KW | **处理量t/h | 产量t/h |
| RDL-I | 16000 | 250-500 | 15 | 50 | 10-18 |
| RDL-II | 22000 | 220-450 | 18.5 | 90 | 15-28 |
| RDL-III | 30000 | 180-400 | 22 | 120 | 20-40 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。