| 性能指标 | 单位 | VU-LHF-HV02 | |
| 体密度 | g/cm³ | 0.15-0.17 | |
| 含碳量 | wt | >99.9 | |
| 处理温度 | ℃ | 2400 | |
| 平均热导率 25℃ | W/(m·K) | 0.058 | |
| 平均热导率 1000℃ | W/(m·K) | 0.2 | |
| 热膨胀系数 1500℃ | 10-6/℃ | 2.8 | |
| 灰分 | ppm | <20 | |
| 耐压强度 | 面方向(5%) | Mpa | 0.25 |
| 两侧方向 | 1.56 | ||
| 弯曲强度 | 面方向(5%) | Mpa | 0.35 |
| 两侧方向 | 1.2 | ||
| 电阻率 | 面方向(5%) | Ω.m | 6.9*10-3 |
| 两侧方向 | 7.6*10-4 | ||
| 使用环境 | 空气 | ℃ | 400 |
| 真空 | 2400 | ||
| 惰性气体 | 3200 | ||

