| 性能指标 | 单位 | 幄肯牌号 | |
| VU-CP-019 | |||
| 厚度 | mm | 0.18 | |
| 容积密度 | g/cm³ | 0.33 | |
| 气体渗透率 | ml▪mm/(cm²▪h▪mmAq) | 1680 | |
| 电阻 | 厚度方向 | mΩcm | 75 |
| 平面方向 | mΩcm | 4.5 | |
| 弯曲强度 | Mpa | 20 | |
| 拉伸强度 | kgf/cm | ≥20 | |
核心产品详情
碳纸
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌幄肯新材料
价格0.00
发货地浙江省杭州市钱塘区
型号碳纸
详细信息
杭州幄肯新材料科技有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。