| 性能指标 | 单位 | 幄肯牌号 | |||
| VU-HGFR-03 | VU-GFR-03 | VU-HGFR-05 | VU-GFR-05 | ||
| 纱径 | mm | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 拉力 | N | >160 | >160 | >300 | >300 |
| 含碳率 | wt% | >99 | >99 | >99 | >99 |
| 灰分 | ppm | <5 | <200 | <5 | <200 |
| 备注 | 高纯石墨绳 | 普通石墨绳 | 高纯石墨绳 | 普通石墨绳 | |
核心产品详情
石墨绳
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌幄肯新材料
价格0.00
发货地浙江省杭州市钱塘区
型号石墨绳
详细信息
杭州幄肯新材料科技有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。