| 型号 | 过滤 面积m2 | 滤室总 容量 L | 滤板外 框尺寸 mm | 滤板 厚度 mm | 滤室 数量 pcs | 滤饼 厚度 mm | 外形 尺寸 长×宽×高 mm | 过滤 压力 Mpa | 整机 质量 kg |
| BS2/420-U | 2 | 31 | 420×420 | 30 | 9 | 30 | 1552×820×795 | 0.6 | 470 |
| BS3/420-U | 3 | 45 | 420×420 | 30 | 13 | 30 | 1796×820×795 | 0.6 | 500 |
| BS4/420-U | 4 | 59 | 420×420 | 30 | 17 | 30 | 2040×820×795 | 0.6 | 540 |
| BS5/420-U | 5 | 76 | 420×420 | 30 | 22 | 30 | 2345×820×795 | 0.6 | 580 |
| BS6/420-U | 6 | 90 | 420×420 | 30 | 26 | 30 | 2589×820×795 | 0.6 | 620 |
核心产品详情
板框式压滤机
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌双鲸
价格0.00
发货地浙江省杭州市富阳区
型号--
范围--
应用行业用于各种悬浮液的固液分离,
详细信息
杭州金润永昌过滤机有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。