典型规格
| 规格 Size | 外径 Outer Diameter | 总壁厚 Total Thickness | 外层壁厚 Outer Layer Thickness | ||||
| Φ63.5*(1.65+4.88) | ±0.3mm | +22%,-0% | ±0.4mm | ||||
| 实测值 Actual Value | 63.78 | 63.76 | 6.68 | 6.66 | 6.62 | 6.68 | 1.92 |
| 规格 Size | 外径 Outer Diameter | 总壁厚 Total Thickness | 外层壁厚 Outer Layer Thickness | ||||
| Φ63.5*(1.65+4.88) | ±0.3mm | +22%,-0% | ±0.4mm | ||||
| 实测值 Actual Value | 63.78 | 63.76 | 6.68 | 6.66 | 6.62 | 6.68 | 1.92 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。