材料性能
化学成分
| 元素 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
| Min | 18 | 8 | |||||
| Max | 0.03 | 2.0 | 0.035 | 0.030 | 1.0 | 20 | 11 |
| Actual value | 0.018 | 0.75 | 0.034 | 0.002 | 0.42 | 18.16 | 8.07 |
化学成分
| 元素 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
| Min | 18 | 8 | |||||
| Max | 0.03 | 2.0 | 0.035 | 0.030 | 1.0 | 20 | 11 |
| Actual value | 0.018 | 0.75 | 0.034 | 0.002 | 0.42 | 18.16 | 8.07 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。