典型规格
| 规格 | 尺寸及偏差(mm) | |
| Φ114.3*(16+3) | 管体外径 | 外径应依据管道的内径、壁厚以及衬层的偏差来确定 |
| 管体内径 | ±0.75d(d为复合管内径) | |
| 基层壁厚 | -10% ~ 15% | |
| 覆层(CRA层)厚度 | 0 ~ 2mm | |
| 规格 | 尺寸及偏差(mm) | |
| Φ114.3*(16+3) | 管体外径 | 外径应依据管道的内径、壁厚以及衬层的偏差来确定 |
| 管体内径 | ±0.75d(d为复合管内径) | |
| 基层壁厚 | -10% ~ 15% | |
| 覆层(CRA层)厚度 | 0 ~ 2mm | |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。