详情介绍:
| 石墨粒技术标准 | |||||||||
| 指标 代号 | 固定碳 | 挥发分 | 水分 | 粒度(毫米) | |||||
| 不小于≥% | 不大于≤% | 13 | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.15 | ||
| 筛上物不大于% | 筛下物不大于% | ||||||||
| W80-Z | 80 | 3.6 | 2 | 5 | 20 | ||||
| W80-X | 5 | 25 | |||||||
| W78-C | 78 | 4 | 5 | 20 | |||||
| W78-Z | 5 | 20 | |||||||
| W78-X | 5 | 25 | |||||||
| W75-C | 75 | 4.2 | 5 | 20 | |||||
| W75-Z | 5 | 20 | |||||||
| W75-X | 5 | 25 | |||||||
| 石墨粒技术标准 | |||||||||
| 指标 代号 | 固定碳 | 挥发分 | 水分 | 粒度(毫米) | |||||
| 不小于≥% | 不大于≤% | 13 | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 0.15 | ||
| 筛上物不大于% | 筛下物不大于% | ||||||||
| W80-Z | 80 | 3.6 | 2 | 5 | 20 | ||||
| W80-X | 5 | 25 | |||||||
| W78-C | 78 | 4 | 5 | 20 | |||||
| W78-Z | 5 | 20 | |||||||
| W78-X | 5 | 25 | |||||||
| W75-C | 75 | 4.2 | 5 | 20 | |||||
| W75-Z | 5 | 20 | |||||||
| W75-X | 5 | 25 | |||||||
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。