| 型号 Model | CW-6100AI | CW-6100BI | CW-6100AN | CW-6100BN |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V |
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 0.6~12.2A | 0.6~6.8A | 2.3~13.9A | 2.1~8.2A |
| 整机额定功率 Max. power consumption | 1.97kW | 1.4kW | 2.25kW | 1.68kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 1.38kW 1.85HP | 1.13kW 1.51HP | 1.38kW 1.85HP | 1.37kW 1.84HP |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 13648Btu/h 4kW 3439Kcal/h | |||
| 水泵功率 Pump power | 0.09kW | 0.37kW | ||
| 水泵**扬程Max. pump pressure | 25M | 27M | ||
| 水泵**流量 Max. pump flow | 15L/min | 75L/min | ||
| 制冷剂 Refrigerant | R-410a | |||
| 温控精度 Precision | ±0.5℃ | |||
| 节流器 Reducer | 毛细管Capillary | |||
| 水箱容量 Tank capacity | 14L | |||
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | |||
| 净重 N.W | 53Kg | 62Kg | ||
| 毛重 G.W | 64Kg | 73Kg | ||
| 机器尺寸 Dimension | 67 X 47 X 89 cm (L X W X H) | |||
| 包装尺寸 Package dimension | 73 X 57 X 105 cm (L X W X H) | |||
注:本站产品的技术参数信息仅供参考,一切以实际交付为准。

