篮式砂磨机BM系列
产品参数/ PARAMETER
参数 型号 | 篮体容积 L | 电机功率 Kw | 加工批量 L | 升降行程 mm | 升降电机功率 L/h |
BM1 | 0.5 | 0.75 | 1~2 | 200 | |
BM100 | 5 | 4~7.5 | 50~100 | 600 | 0.55 |
BM200 | 10 | 15 | 100~200 | 800 | 0.75 |
BM500 | 20 | 22~30 | 300~500 | 900 | 1.1 |
BM1000 | 45 | 37~45 | 500~1000 | 1100 | 2.2 |
BM1500 | 75 | 45~55 | 1000~1500 | 1400 | 3.7 |
产品展示/ DISPLAY

