| 型号 | 料槽尺寸(mm) | **进料粒度(mm) | 双振幅(mm) | 安装倾角(°) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(L*W*H,mm) |
| GZG1115 | 1100X1500 | 250 | 7-9 | 10 | 250-400 | 1.1X2 | 1870X1810X1190 |
| GZG1316 | 1300X1600 | 250 | 7-9 | 10 | 300-500 | 1.5X2 | 2010X1960X1220 |
| GZG1523 | 1500X2300 | 250 | 7-9 | 10 | 350-700 | 3X2 | 2680X2200X1600 |
| GZD2145 | 2100X4500 | 600 | 7-9 | 10 | 800-1300 | 15X2 | 4570X2910X2330 |
| GZD0825 | 750X2500 | 300 | 8-10 | 5 | 50-80 | 1.5X2 | 2570X1610X1900 |
| GZD0930 | 900X3000 | 450 | 8-10 | 5 | 80-100 | 3X2 | 3070X1710X1900 |
| GZD1149 | 1100X4900 | 580 | 8-10 | 5 | 120-280 | 5.5X2 | 4900X1800X1900 |
| GZD1250 | 1200X5000 | 600 | 8-10 | 5 | 200-400 | 5.5X2 | 5000X1900X1900 |
核心产品详情
GZG振动给料机系列
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌雷蒙智能
价格0.00
发货地广东省广州市从化区
型号GZG振动给料机系列
范围按订单
应用行业冶金、建材、矿山、耐火、化工、玻璃、陶瓷、石墨等行业
详细信息
广东磊蒙智能装备集团有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。