| 型号 Model | 辊子直径 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (KW) | 外形尺寸 (mm) |
| 2DG610 X 400 | Φ610 | <20 | <3mm | <30 | 15~30 X 2 | 2710X2545X1055 |
| 2DG1000 X 700 | Φ1000 | <30 | <3mm | <40 | 45 X 2 | 4000X3465X1630 |
| 2DG1000 X 900 | Φ1000 | <30 | <3mm | <70 | 45~55 X 2 | 4200X3465X1630 |
| 2DG1200 X 700 | Φ1200 | <40 | <3mm | <70 | 55 X 2 | 4000X3870X1850 |
| 2DG1200 X 900 | Φ1200 | <40 | <5mm | <80 | 55 X 2 | 4200X3870X1850 |
| 2DG1500 X 900 | Φ1500 | <50 | <5mm | <150 | 110 X 2 | 4200X4480X2170 |
| 2DG1800 X 900 | Φ1800 | <50 | <5mm | <210 | 160 X 2 | 4500X5080X2520 |
核心产品详情
对辊制砂机
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌雷蒙智能
价格0.00
发货地广东省广州市从化区
型号对辊制砂机
详细信息
广东磊蒙智能装备集团有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。