| 型号 | **进料粒度(mm) | 平均出料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |
| 水泥熟料 | 石灰石 | |||||
| pcx-8040 | ≤120 | 0-10 | 15-20 | 20-25 | 37 | 1400x1510x1390 |
| pcx-8080 | ≤120 | 0-10 | 25-30 | 30-40 | 45 | 1400x1910x1390 |
| pcx-1010 | ≦150 | 0-10 | 50-60 | 60-70 | 90 | 2140X2590X2025 |
| pcx-1212 | ≤150 | 0-10 | 90-100 | 90-110 | 132 | 2525X2870X2325 |
| pcx-1414 | ≤150 | 0-10 | 110-150 | 120-160 | 200 | 2550X3120X2670 |
| pcx-1616 | ≤180 | 0-10 | 170-210 | 210-260 | 250 | 2925X3565X2900 |
| pcx-1818 | ≤180 | 0-10 | 250-270 | 280-310 | 315 | 3125X3755X3150 |
核心产品详情
高效制砂机
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌雷蒙智能
价格0.00
发货地广东省广州市从化区
型号高效制砂机
范围--
应用行业建筑、化工、冶金、矿山、道路、水利工程等行业中。
详细信息
广东磊蒙智能装备集团有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。