特点:
壁厚略大,金刚石粒度较粗,通常为30-40#,金刚石把持强度高、出露高、容屑空间大,通常注水钻孔,具有很高的钻孔效率。
应用:
花岗岩、大理石、陶瓷、钢筋混凝土等材料的钻孔。
| 直径(inch/mm) | 结块高度(mm) | 可用长度(mm) | 连接 | 加工方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 1-1/2"/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 2"/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 2-1/2"/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 2-3/4"/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 3"/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 3-1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |

