| 型号 Model | 工作面 Working Face | **进料粒度Max.Feed Size | 处理能力 Capacity | 偏心轴转速Eccentric Shaft Speed | 功率 Power | 重量 Weight | 外形尺寸 Dimension |
| (mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kW) | (t) | (L×W×H)(mm) | |
| ZW1000×2000 | 1000×2000 | 300 | 70-220 | 970 | 15 | 2.4 | 2240×1600×870 |
| ZW1200×2000 | 1200×2000 | 320 | 100-250 | 970 | 15 | 2.6 | 2240×1800×870 |
| ZW600×3000 | 600×3000 | 340 | 30-120 | 870 | 15 | 2.6 | 3170×1200×870 |
| ZW750×3500 | 750×3500 | 425 | 80-150 | 870 | 15 | 3.6 | 3700×1360×870 |
| ZW900×4000 | 900×4000 | 500 | 90-180 | 900 | 22 | 4.3 | 4260×1540×870 |
| ZW1060×5000 | 1060×5000 | 630 | 150-320 | 900 | 30 | 5.3 | 5220×1840×1090 |
| ZW1200×6000 | 1200×6000 | 750 | 350-550 | 870 | 37 | 6.7 | 6240×1980×1100 |
核心产品详情
ZW给料机系列
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌美斯拓
价格0.00
发货地福建省泉州市丰泽区
型号ZW给料机系列
详细信息
福建美斯拓机械设备有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。