| 产品名称 | 氧化钕_2N5 | 氧化钕_3N | 氧化钕_3N | 氧化钕_4N | 氧化钕_4N5 | 氧化钕_5N | ||
| 化学分子式 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | ||
| 稀土总量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
| Nd2O3/REO不小于 | % | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.99 | 99.995 | 99.999 | |
| 灼减L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| 粒度性能 | D50 | μm | —— | —— | 2.5±0.5 | —— | —— | —— |
| 非稀土杂质含量 | Na2O | µg/g | ≤500 | ≤300 | ≤300 | ≤200 | ≤20 | ≤20 |
| Al2O3 | µg/g | ≤500 | ≤400 | ≤400 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
| CaO | µg/g | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
| Fe2O3 | µg/g | ≤100 | ≤50 | ≤50 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | |
| SiO2 | µg/g | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
| Cl- | µg/g | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤200 | ≤200 | ≤100 | |
| 产品特性 | 淡紫色粉末,易受潮,不溶于水,能溶于酸 | |||||||
| 应用领域 | 金属钕,玻璃、陶瓷的着色剂,催化剂,激光晶体,光纤材料等 | |||||||
核心产品详情
氧化钕
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌金龙稀土
价格0.00
发货地福建省龙岩市长汀县
型号氧化钕
范围0.03
详细信息
福建省金龙稀土股份有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。