应用场景:
光伏行业:多晶铸锭炉,单晶炉,光伏组件等
| 物理特性 | 单位 | 标准品 | 高纯品 |
| 碳纤维 | PAN 基碳纤维 | PAN 基碳纤维 | |
| 厚度 | mm | 5/10 | 5/10 |
| 密度 | g/m² | 600/1350 | 600/1350 |
| 宽度 | mm | 1200-1400 | 1200-1400 |
| 灰分 | ppm | <200 | <20 |
| 导热系数 25℃ | W/(m·K) | 0.076 | 0.076 |
| 导热系数 1000℃ | W/(m·K) | 0.15-0.20 | 0.15-0.20 |
| 处理温度 | ℃ | >2200 | >2200 |
站内搜索
|
详细信息 应用场景: 光伏行业:多晶铸锭炉,单晶炉,光伏组件等
|