主要特点
1、采用触摸屏和稳定可靠的PLC控制、制袋、计量、充填、封合、打码、切袋一次性完成;
2、盒式包装袋成型,更美观;
3、拉模采用伺服电机控制,实现高精度定位,尺寸准确;
4、采用外置式放膜机构,包装膜安装更容易;
5、纵封封合过程,自动调整偏差量,降低劳动强度;
6、制袋式折角烫边,高档,是主流袋形;
7、真空拉膜。
| 技术参数 | |||
| 机型 | JA-420/520 | ||
| 显示屏 | 10.4英寸触摸屏 | 10.4英寸触摸屏 | 10.4英寸触摸屏 |
| 秤头数 | 10 | 12 | 14 |
| 称重斗容量 | 1L | 1L | 0.5L |
| 称头材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
| 单次定量重量 | 10-1000g | 10-1000g | 10-500g |
| **定量重量 | 1000g | 1000g | 1000g |
| 定量精度 | ±0.5-1.5g | ±0.5-1.5g | ±0.3-1.5g |
| **膜宽 | 400mm | 500mm | 400mm |
| 制袋宽度 | 60-190mm | 60-240mm | 60-190mm |
| 制袋长度 | 50-230mm | 50-240mm | 50-230mm |
| 包装膜材料 | 复合膜 | 复合膜 | 复合膜 |
| 运膜驱动方式 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 横封驱动方式 | 气缸 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 压缩空气消耗 | 0.3m³/分 0.6Mpa | 0.3m³/分 0.6Mpa | 0.2m³/分 0.6Mpa |
| **包装速度 | 60包/分 | 100包/分 | 100包/分 |
| 功率 | 4KW | 4KW | 5KW |
| 电压频率 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
| 净重/毛重 | 540kg/750kg | 650kg/850kg | 540kg/740kg |
| 包装尺寸 | 1530*1300*2300 | 1630*1320*2600 | 1556*1366*2078 |

