| 项目 | 主要技术参数 |
| 测量品种: | 小麦、玉米、稻谷、大豆、油菜籽、籽棉 |
| 测量范围: | 12%---35% 8%--32% |
| 测试精度: | ±1% |
| 分辨率: | 1% |
| 探针长度 | 80cm/120cm(单杆测针) |
| 显示方式 | 三位液晶显示,语音播报 |
| 统计功能: | 自动统计数据,显示平均值 |
| 电源: | 直流6V,五号电池4节 |
| 项目 | 主要技术参数 |
| 测量品种: | 小麦、玉米、稻谷、大豆、油菜籽、籽棉 |
| 测量范围: | 12%---35% 8%--32% |
| 测试精度: | ±1% |
| 分辨率: | 1% |
| 探针长度 | 80cm/120cm(单杆测针) |
| 显示方式 | 三位液晶显示,语音播报 |
| 统计功能: | 自动统计数据,显示平均值 |
| 电源: | 直流6V,五号电池4节 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。