SW卧式砂磨机主要技术参数:<br line-height:23px;"="" style="font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(102, 102, 102);">
| 型号 参数 | SW-5 | SW-15 | SW-20 | SW-30 | SW-50 | |
| 筒体容积(L) | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
| 主机功率(KW) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | |
| 主轴转速(r/min) | 1200 | 1160 | 1160 | 1100 | 960 | |
| 分散盘个数(个) | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
| 叶片规格mm | φ120×8 | φ170×10 | φ170×10 | φ190×12 | φ190×12 | |
| 进料能力(L/min) | 0-5 | 2-10 | 2-15 | 2-20 | 2-30 | |
| 外型尺寸 | L(长)MM | 950 | 980 | 980 | 1150 | 1250 |
| W(宽)MM | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
| H(高)MM | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |

