雷达式搅拌机特点参数
| 型号 | 马达 | 混合量 | 外形尺寸(mm) | 机重 |
| HYLD-25 | 1/2HP | 25kg | 1100*770*1300 | 80kg |
| HYLD-50 | 1/2HP | 50kg | 1340*880*1300 | 110kg |
| HYLD-100 | 1HP | 100kg | 1300*950*1430 | 135kg |
采用不锈钢制造,清洗容易,全方位360度旋转混合,入料出料任意定位操作,安全可靠,混合速度快,省力化混合效率高。
雷达式搅拌机特点参数
| 型号 | 马达 | 混合量 | 外形尺寸(mm) | 机重 |
| HYLD-25 | 1/2HP | 25kg | 1100*770*1300 | 80kg |
| HYLD-50 | 1/2HP | 50kg | 1340*880*1300 | 110kg |
| HYLD-100 | 1HP | 100kg | 1300*950*1430 | 135kg |
采用不锈钢制造,清洗容易,全方位360度旋转混合,入料出料任意定位操作,安全可靠,混合速度快,省力化混合效率高。
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。