| 干式磁选机主要技术参数表 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 磁铁矿干选 | ||
| 作用 | 带磁分级作用的干选抛尾 | 0.5mm以下精选 | |
| 设备名称 | PDM系列粉矿干选机 | PDS系列微粉干选机 | |
| 设备规格 | PDM1200×2000 | PDS1200×2000 | |
| 指标 | 粗粒嵌布矿石 | 合格尾矿、中矿、合格精矿(品位>63%) | 与湿选指标接近 |
| 细粒嵌布矿石 | 合格尾矿、中矿、较高品位半精矿(品位>35%) | 与湿选指标接近 | |
以上所列为该设备部分型号,仅供选型时参考,详情请与公司联系。
站内搜索
|
详细信息
以上所列为该设备部分型号,仅供选型时参考,详情请与公司联系。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||