| 氢氧化钙 | Calcium Hydroxide | Ca(OH)2 | 96.0±1% | |
| 碳酸钙 | Calcium Carbonate | CaCO3 | 1.80% | max |
| 盐酸不溶物 | Acid insoluble | SiO2 | 0.10% | max |
| 氧化铁 | Iron Oxide | Fe2O3 | 0.08% | max |
| 氧化铝 | Aluminum Oxide | Al2O3 | 0.25% | max |
| 氧化镁 | Magnesium Oxide | MgO | 0.60% | max |
| 游离水 | Moisture | H2O | 0.50% | max |
| 白度 | Appearance | Whiteness | 90 | min |
| 325目通过率 | 325Mesh Screen | 325目 | 96.0% | min |

