用于混凝土及石材磨削,锋利度好,寿命长,工作效率高。
| 焊接金刚石磨盘—单位 (mm) | ||||
| 名义外径 | 锯齿厚度 | 孔径 | ||
| 80 | 6 | 22.23 | ||
| 105 | 6 | 22.23 | ||
| 115 | 6 | 22.23 | ||
| 127 | 6 | 22.23 | ||
| 152 | 6 | 22.23 | ||
| 178 | 6 | 22.23 | ||
| 焊接金刚石磨盘—单位 (mm) | ||||
| 名义外径 | 锯齿厚度 | 孔径 | ||
| 80 | 6 | 22.23 | ||
| 105 | 6 | 22.23 | ||
| 115 | 6 | 22.23 | ||
| 127 | 6 | 22.23 | ||
| 152 | 6 | 22.23 | ||
| 178 | 6 | 22.23 | ||
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。