| 磨料粒度/目数 | 氧化铝(AO) | 氢氧化铝(AOH) | 氧化铈(CO) | 碳酸钙(CaCO₃) |
| 45µm #360 | ● | - | - | - |
| 30µm #600 | ● | - | - | - |
| 15µm #1200 | ● | - | - | ● |
| 9µm #2000 | ● | ● | - | ● |
| 5µm #3000 | ● | ● | - | ● |
| 3µm #4000 | ● | ● | - | - |
| 1µm #8000 | - | - | ● | - |
| 0.5µm #10000 | - | - | ● | - |
| 3D 结构 | 金字塔、正方形、棱柱形、菱形 | |||
| 基材 | PET | |||
| 常用规格 | 环形带 | 15mm*838mm, 30mm*1600mm | ||
| 卡槽研磨片 | 55mm*74mm, 55mm*80mm, 55mm*100mm, 55mm*140mm | |||
核心产品详情
凹凸磨料
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌北京国瑞升
价格0.00
发货地北京市海淀区
型号凹凸磨料
详细信息
北京国瑞升科技集团股份有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。