安东帕数字式密度计 DMA 4002/5002/6002
关键功能
简化工作流程的出色特性
一键测量:轻击按钮即可进行测量
U-Dry:轻松手动触发测量干燥
FillingCheck:可在几秒钟内检测到微气泡
U-View:测量池的可缩放图像
ThermoBalance:自动补偿温度影响
引导式用户工作流程以简化操作
精度,由 U-Pulse 技术提供支持
U-Pulse 基于安东帕**的脉冲激发法,可实现出色性能——具有出色的精度、可重复性和再现性,无论应用于高精度研发场景,还是常规质量控制环节,都能适配。
多参数测量系统
安东帕数字式密度计 DMA 4002/5002/6002,可与安东帕的各类测量模块联用,仅需一份样品、在相同条件下,就能捕捉关键质量控制参数。
以自动化提高生产力
全自动灌装、测量和清洁过程将通量提升到新水平。 每台安东帕台式密度计,都可适配丰富的样品转换器,支持定制化配置,助力实现效率与可靠性的优化。这些仪器可确保获得准确且无需操作员干预的结果,同时通过**限度地减少与危险物质的接触来保护用户,且能维持工作流程正常运转。
符合重要标准
安东帕数字式密度计 DMA 4002/5002/6002 模块化台式密度计确保完全符合石油测试的 ASTM D4052、D5002、D1250 和 ISO 12185 标准以及所有相关药典。它们还支持符合 21 CFR Part 11 等法规的数据完整性和可追溯性。测量结果可追溯至国际单位制 (SI),并获得了安东帕认证实验室的 ISO 17025 标准校准,同时采用了符合 ISO 17034 标准的密度参考材料保持**校准精度。
规格
| DMA 4002 | DMA 5002 | DMA 6002 | |
|---|---|---|---|
| 新技术证书 | AT 516420 B1 | ||
| 测量范围 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0 ℃ 至 100 ℃ (32 ℉ 至 212 ℉) | ||
| 压力 | **压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 准确度* | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ (0 g/cm³ 至 1.05 g/cm³,15 ℃ 至 20 ℃) 0.00005 g/cm³(全量程) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) (15 ℃ 至 20 ℃) 0.015 ℃ (0.03 ℉)(全量程) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) |
| 可重复性标准偏差** | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000003 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.005 ℃ (0.01 ℉) | 0.001 ℃ (0.002 ℉) |
| 再现性标准偏差** | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字分辨率 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特性 | |||
| 电源功能 | U-Dry、U-View、U-Pulse、FillingCheck、状态灯、注射器照明、ThermoBalance、全范围黏度修正 | ||
| 特殊功能 | 温度扫描、内置环境压力传感器、环境监控 | ||
| 进样选项 | 全自动进样器 | ||
| 模块化 | 酒精度、pH、色度、浊度、黏度、折光率、旋光度、CO₂、O₂ | ||
| 升级和校准 | 打印机、ISO 校准、AP Connect 实验室执行软件 | ||
| 内置表格和功能 | 密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各种酸碱浓度表、API 功能 | ||
| 技术数据 | |||
| 环境温度 | 15 ℃ 至 35 ℃(59 ℉ 至 95 ℉) | ||
| 参考测量时间/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| *小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液材料 | 硼硅玻璃、PTFE、ETFE | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz,波动 ±10%,190 VA | ||
| 显示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 控制方式 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 | ||
| 通讯接口 | 4 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 10000 个包含相机图像的测量值 | ||
* 符合 ISO 5725 标准
** 在理想的条件下且针对低黏度情况

