

























| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 密度 | 3.18 |
| 熔点 | 1360 |
| 颜色 | 绿色紫色 |
| 形状 | 块状 |
| 状态 | 固态 |
| 磷含量 | 0.0082% |
| 硫含量 | 0.045 |
| CaF2含量 | 90.68 |
| CaCO3含量 | 0.74 |
| SiO2含量&le | 0.89 |
| 产地 | 赤峰 |
| 储存方式 | 干燥通风 |
| 运输方式 | 汽运 |
| 用途 | 冶炼 |
| 品牌 | 华朗矿业 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市灵寿县慈河桥工业区
马艳丽 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00