








参数名称 | 参数值 |
---|---|
品牌 | 蔚然 |
是否支持加工定制 | 否 |
是否刻字 | 否 |
CaCO3含量 | 0.40 |
CaF2含量 | 86.44 |
硫含量≤ | 0.02 |
熔点 | 1360 |
水分含量≤ | 0.4 |
颜色 | 灰白色 |
硬度 | 4.1 |
用途范围 | 工业 |
运输方式 | 陆运、海运 |
SiO2含量≤ | 1.2 |
原产地 | 河北 |
形态 | 固态 |
产品种类 | 萤石粉 |
白度 | 高白度 |
包装规格 | 标准包装 |
纯度 | 高纯度 |
规格 | 多种规格可选 |
粒度 | 精细粒度 |
磷含量≤ | 0.03 |
类型 | 萤石块 |
等级 | 工业级 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市新华区中化大厦1109室
经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00