













参数名称 | 参数值 |
---|---|
密度 | 3.02 |
熔点 | 1600摄氏度 |
颜色 | 绿色 |
形状 | 块状 |
磷含量 | 0.06 |
硫含量 | 0.08 |
CaF2含量 | 95 |
CaCO3含量 | 1.02 |
原产地 | 石家庄 |
含水量 | 2% |
含杂量 | 2% |
包装 | 袋装 |
计量单位 | 吨 |
硬度 | 2.03 |
品牌 | 万竹矿业 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市灵寿县桥塘沿村
唐先生 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00