





参数名称 | 参数值 |
---|---|
密度 | 2.36 |
熔点 | 1560摄氏度 |
颜色 | 白色 |
磷含量 | 0.06 |
硫含量 | 0.045 |
CaF2含量 | 80-98 |
CaCO3含量 | 1.02 |
含水量 | 2% |
含杂量 | 2% |
包装 | 吨包 |
规格 | 2-34 |
工艺 | 浮选 |
是否进口 | 否 |
计量单位 | 吨 |
品牌 | 万竹矿业 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市灵寿县桥塘沿村
唐先生 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00