







参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 是 |
是否刻字 | 否 |
CaCO3含量 | 2.2% |
CaF2含量 | 5.4% |
SiO2含量 | 3.21% |
包装规格 | 25kg/袋 |
产品种类 | 萤石粉 |
纯度 | 高纯 |
存储条件 | 干燥通风 |
等级 | 一级 |
规格 | 325mm |
含量 | 99% |
类别 | 萤石粉 |
磷含量 | 1.5% |
硫含量 | 2.25% |
密度 | 1.49g/cm³ |
品级 | 一级 |
熔点 | 2000℃ |
形态 | 粉末 |
形状 | 粉末状 |
颜色 | 白色 |
硬度 | 4HB |
运输方式 | 物流 快递 |
种类 | 萤石粉 |
品名 | 萤石粉 |
别名 | 氟石粉 |
比重 | 3.00-3.25 |
主要成分 | 氟化钙 |
品牌 | 博瑞建材 |
用途范围 | 炼钢助溶剂等 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市长安区保利国际广场
尹经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00